Heatmann Конвектор внутрипольный Line Air

Heatmann Конвектор внутрипольный Line Air
Доставка по Москве
Доставка курьером в пределах МКАД: 400 руб.
Доставка курьером за МКАД: 400 рублей. + 50 руб./км

Внутрипольные конвекторы без вентилятора серии "LINE AIR" - это комфортный обогрев и вентиляция помещения с использованием встраиваемых в полу конвекторов и подвода приточного воздуха из системы вентиляции. В условиях одновременного обогрева и вентиляции конвекторы серии “LINE AIR” обеспечивают эффективный обогрев, поступление свежего воздуха,равномерное распределение приточного воздуха по всему объему помещения а также охлаждение помещения при необходимости, за счет чего пребывание в нем становится комфортным. В режиме охлаждения подаваемая температура приточного воздуха на 2-4 °C ниже температуры воздуха в помещении, а скорость движения воздушной струи не выше 0,3 м/с. Воздухозаборные и воздухораспределительные устройства внутри прибора позволяют регулировать расход и направление потоков теплого воздуха от конвектора и холодного воздуха, подаваемого через воздухораспределитель. Благодаря этому обеспечивается требуемый уровень комфорта в помещении, и отсутствует эффект «сквозняка». Конструктивные особенности обеспечивают равномерную подачу воздуха в помещение благодаря установке фильтра из перфорированного листа. Дополнительно установленная заслонка между воздухонагревателем и теплообменником позволяет, в случае необходимости, повысить теплопроизводительность системы.

Характеристики:
Высота: 110, 125, 140, 165, 200 мм*
Ширина: 250, 300, 350, 400 мм*
Длина: от 800 мм*
Патрубок для подсоединения приточного воздуховода: Ø 70 мм
*Возможность изготовления других размеров на заказ.
Регулировка по высоте юстировочных болтов 0–35 мм
Материал короба: из оцинкованой стали покрытой износостойкой краской. Цвет: черный матовый или темно-серый
матовый. А также из нержавеющей стали марки DIN 1,4301 (17 240)
Теплообменник медно-алюминиевый
Подключение 2 х 1/2" ВР
Макс. рабочая температура теплоносителя 110 °C
Рабочее давление теплоносителя 1,6 МПа(16 Бар)
Макс. рабочее давление теплоносителя 2,5 МПа(25 Бар)
В таблице указана теплопроизводительность (Q-Вт)
при t°C в помещении 20°C и t°C теплоносителя 90°C/70°C
Температура окружающей среды +2°C – +40 °C
Относительная влажность 20–70 %

Цена конвектора Heatmann Line Air

длина, мм высота 110 мм высота 110 мм
ширина 250 мм ширина 300 мм
Q, Вт цена, руб, оцинк.черная цена, руб, нержавейка цена, руб, нерж.вл.помещ. Q, Вт цена, руб, оцинк.черная цена, руб, нержавейка цена, руб, нерж.вл.помещ.
800 179 31150 34741 45124 270 32321 35990 46842
900 215 32867 36615 47701 324 34117 38098 49574
1 000 250 34507 38489 50121 377 35912 40128 52151
1 100 285 36146 40440 52541 431 37786 42236 54883
1 200 322 37630 42002 54571 484 39581 44266 57460
1 300 358 39581 44188 57460 539 41455 46217 60192
1 400 393 41299 46061 59880 592 43251 48325 62846
1 500 428 42939 47935 62300 646 45124 50355 65423
1 600 464 44656 49809 64798 699 46920 52463 68155
1 700 499 46296 51682 67218 753 48716 54493 70809
1 800 534 48013 53634 69638 807 50667 56445 73464
1 900 570 49731 55508 72215 860 52463 58553 76118
2 000 606 51448 57381 74635 914 54337 60582 78851
2 100 642 53088 59255 77055 967 56132 62690 81427
2 200 677 54805 61129 79553 1 021 57928 64720 84159
2 300 712 56445 63002 81974 1 074 59802 66672 86814
2 400 748 58240 65032 84550 1 128 62612 69873 90873
2 500 783 59880 66828 86892 1 181 63471 70809 92123
2 600 818 61519 68702 89312 1 235 65267 72917 94699
2 700 855 63237 70575 91732 1 288 67140 74947 97431
2 800 891 64876 72449 94152 1 342 68936 77055 100086
2 900 926 66594 74323 96729 1 395 70731 79007 102740
3 000 961 68311 76196 99149 1 449 72605 81037 105395
3 100 997 69951 78148 101569 1 502 74401 83145 108127
3 200 1 032 71668 80022 104067 1 556 76352 85174 110703
3 300 1 067 73386 81895 106487 1 609 78148 87282 113358
3 400 1 103 75025 83769 108908 1 664 80022 89234 116090
3 500 1 139 76743 85643 111406 1 717 81817 91342 118666
3 600 1 175 78460 87516 113826 1 771 83613 93372 121399
3 700 1 210 80100 89390 116246 1 824 85487 95402 124053
3 800 1 245 81817 91342 118744 1 878 87282 97509 126708
3 900 1 281 83535 93216 121243 1 931 89156 99461 129362
4 000 1 316 85174 95089 123663 1 985 90952 101569 132016
4 100 1 351 86892 96963 126161 2 038 92825 103599 134671
4 200 1 388 88531 98837 128581 2 092 94621 105707 137403
4 300 1 424 90249 100710 131001 2 145 96416 107737 139980
4 400 1 459 91966 102584 133422 2 199 98290 109688 142634
4 500 1 494 93606 104536 135920 2 252 100086 111796 145366
4 600 1 530 95323 106409 138340 2 306 101959 113826 147943
4 700 1 565 97041 108283 140760 2 359 103755 115934 150675
4 800 1 600 98680 110157 143180 2 413 105395 117730 153017

 

длина, мм высота 110 мм высота 110 мм
ширина 350 мм ширина 400 мм
Q, Вт цена, руб, оцинк.черная цена, руб, нержавейка цена, руб, нерж.вл.помещ. Q, Вт цена, руб, оцинк.черная цена, руб, нержавейка цена, руб, нерж.вл.помещ.
800 297 38489 43017 55898 342 43173 48247 62690
900 355 40753 45515 59177 408 45827 51214 66516
1 000 413 43017 48013 62378 475 48481 54103 70419
1 100 472 45281 50511 65735 543 51214 57069 74245
1 200 531 47310 52853 68702 611 53478 59724 77680
1 300 589 49731 55586 72215 677 56445 63002 81974
1 400 648 51995 58084 75494 745 59177 65969 85799
1 500 707 54259 60582 78773 813 61753 69014 89702
1 600 766 56445 63081 81974 881 64486 71981 93528
1 700 825 58709 65657 85331 949 67140 74947 97431
1 800 883 60973 68155 88531 1 015 69795 77914 101257
1 900 941 63237 70653 91732 1 082 72449 80881 105160
2 000 1 000 65423 73074 95089 1 150 75181 83847 108986
2 100 1 059 67765 75572 98290 1 218 77758 86814 112889
2 200 1 117 70029 78148 101569 1 285 80412 89781 116715
2 300 1 176 72293 80646 104848 1 352 83145 92747 120696
2 400 1 235 74557 83145 108127 1 420 84784 94621 123116
2 500 1 294 76743 85643 111406 1 488 88453 98759 128425
2 600 1 353 79007 88141 114685 1 556 91108 101725 132251
2 700 1 411 81271 90717 117886 1 623 93762 104692 136076
2 800 1 469 83535 93216 121243 1 689 96416 107659 139980
2 900 1 528 85721 95714 124444 1 757 99149 110625 143805
3 000 1 587 87985 98212 127644 1 825 101725 113592 147708
3 100 1 645 90249 100710 131001 1 892 104380 116559 151534
3 200 1 704 92513 103287 134202 1 960 107112 119525 155437
3 300 1 763 94699 105785 137481 2 027 109688 122570 159263
3 400 1 822 96963 108283 140760 2 095 112421 125537 163166
3 500 1 881 99227 110781 144039 2 163 114997 128503 166992
3 600 1 939 101491 113280 147240 2 230 117730 131470 170817
3 700 1 997 103677 115856 150597 2 297 120384 134437 174721
3 800 2 056 105941 118354 153798 2 364 123038 137403 178546
3 900 2 115 108205 120852 156999 2 432 125693 140292 182450
4 000 2 173 110469 123351 160356 2 499 128425 143258 186275
4 100 2 232 112655 125849 163557 2 567 131001 146225 190179
4 200 2 291 114919 128269 166836 2 635 133656 149270 194004
4 300 2 350 117183 130845 170115 2 703 136388 152237 197907
4 400 2 409 119447 133344 173393 2 770 138965 155203 201733
4 500 2 467 121633 135842 176594 2 837 141697 158170 205636
4 600 2 525 123897 138340 179951 2 904 144351 161136 209462
4 700 2 584 126239 140838 183152 2 972 147006 164103 213443
4 800 2 642 127723 142634 185494 3 038 148567 165899 215629

 

длина, мм высота 125 мм высота 125 мм
ширина 250 мм ширина 300 мм
Q, Вт цена, руб, оцинк.черная цена, руб, нержавейка цена, руб, нерж.вл.помещ. Q, Вт цена, руб, оцинк.черная цена, руб, нержавейка цена, руб, нерж.вл.помещ.
800 184 31150 34819 45281 306 32399 36303 47154
900 220 32867 36693 47779 366 34273 38332 49809
1 000 257 34585 38645 50199 428 36146 40440 52541
1 100 294 36303 40518 52697 488 37942 42470 55117
1 200 329 38098 42470 55195 549 40050 44734 58084
1 300 366 39660 44266 57616 609 41767 46608 60504
1 400 402 41377 46217 60036 670 43563 48638 63237
1 500 439 43095 48091 62456 730 45437 50746 65891
1 600 476 44812 50043 65032 792 47310 52775 68624
1 700 511 46530 51917 67452 852 49106 54883 71278
1 800 548 48247 53790 69951 913 50980 56913 74010
1 900 585 49809 55664 72371 973 52853 59021 76665
2 000 621 51526 57538 74869 1 034 54649 61051 79397
2 100 657 53244 59411 77289 1 094 56601 63081 82052
2 200 693 54961 61285 79788 1 155 58474 65188 84784
2 300 730 56679 63315 82208 1 215 60270 67218 87438
2 400 767 58631 65423 85096 1 275 63002 70263 91420
2 500 804 60036 67062 87204 1 337 63939 71434 92825
2 600 839 61753 68936 89624 1 397 65813 73542 95558
2 700 876 63471 70809 92123 1 458 67687 75572 98212
2 800 912 65188 72761 94543 1 518 69482 77680 100945
2 900 949 66906 74635 97041 1 579 71356 79709 103599
3 000 984 68467 76509 99461 1 639 73230 81817 106331
3 100 1 021 70185 78382 101959 1 701 75025 83847 108986
3 200 1 058 71902 80334 104380 1 761 76977 85955 111718
3 300 1 095 73620 82208 106878 1 822 78851 87985 114373
3 400 1 131 75338 84159 109376 1 882 80646 90015 117105
3 500 1 167 77055 86033 111796 1 943 82520 92123 119759
3 600 1 203 78773 87907 114294 2 003 84394 94152 122492
3 700 1 240 80412 89781 116715 2 065 86189 96260 125146
3 800 1 277 82130 91654 119213 2 124 88063 98290 127879
3 900 1 312 83847 93528 121633 2 186 89937 100398 130533
4 000 1 349 85565 95402 124131 2 246 91732 102428 133265
4 100 1 386 87204 97431 126630 2 307 93606 104536 135920
4 200 1 422 88922 99305 129050 2 367 95558 106566 138652
4 300 1 459 90561 101179 131548 2 428 97353 108752 141307
4 400 1 494 92279 103052 133968 2 488 99227 110781 144039
4 500 1 531 93996 104926 136466 2 550 101101 112889 146694
4 600 1 568 95714 106878 138887 2 610 102896 114919 149426
4 700 1 605 97431 108752 141385 2 671 104770 116949 152080
4 800 1 641 99852 111484 144898 2 731 106566 118979 154657

 

длина, мм высота 125 мм высота 125 мм
ширина 350 мм ширина 400 мм
Q, Вт цена, руб, оцинк.черная цена, руб, нержавейка цена, руб, нерж.вл.помещ. Q, Вт цена, руб, оцинк.черная цена, руб, нержавейка цена, руб, нерж.вл.помещ.
900 409 46039 51435 66839 470 52131 58223 75629
1 000 477 48650 54220 70581 549 55177 61530 79981
1 100 544 51174 57092 74150 626 58049 64837 84245
1 200 612 53436 59616 77544 704 60573 67535 87813
1 300 680 56134 62662 81460 782 64054 71452 92861
1 400 748 58658 65447 85202 860 66926 74759 97300
1 500 815 61182 68319 88771 937 69972 78066 101564
1 600 883 63619 71191 92513 1015 72931 81460 105916
1 700 951 66230 73976 96081 1094 75890 84767 110180
1 800 1 018 68754 76760 99823 1171 78849 88074 114531
1 900 1 086 71278 79545 103392 1249 81895 91382 118796
2 000 1 154 73801 82330 107134 1327 84767 94689 123147
2 100 1 222 76238 85202 110702 1405 87813 97996 127412
2 200 1 289 78762 87987 114357 1482 90772 101303 131676
2 300 1 357 81373 90772 118013 1561 93644 104610 136028
2 400 1 425 83636 93470 121494 1639 95385 106525 138378
2 500 1 491 86334 96342 125323 1715 99649 111311 144644
2 600 1 559 88858 99214 128978 1793 102608 114619 148908
2 700 1 627 91382 102086 132634 1871 105567 117926 153260
2 800 1 695 93905 104871 136289 1949 108526 121233 157524
2 900 1 762 96342 107656 139944 2026 111485 124540 161876
3 000 1 830 98953 110528 143600 2105 114531 127847 166140
3 100 1 898 101477 113313 147255 2183 117403 131154 170405
3 200 1 965 104001 116098 150910 2260 120362 134374 174756
3 300 2 033 106525 118883 154565 2338 123409 137681 179021
3 400 2 101 108962 121668 158221 2416 126281 140989 183372
3 500 2 169 111485 124540 161876 2494 129327 144383 187637
3 600 2 236 114096 127325 165531 2571 132286 147690 191988
3 700 2 304 116620 130110 169186 2650 135245 150997 196253
3 800 2 372 119144 132895 172842 2728 138204 154304 200691
3 900 2 439 121581 135854 176410 2805 141250 157611 204956
4 000 2 507 124105 138639 180152 2883 144122 160918 209307
4 100 2 575 126629 141424 183894 2961 147168 164226 213572
4 200 2 643 129153 144209 187463 3039 150127 167533 217923
4 300 2 709 131676 146994 191205 3115 152999 170840 222188
4 400 2 777 134200 149866 194773 3194 156045 174234 226452
4 500 2 845 136724 152651 198428 3272 159004 177541 230804
4 600 2 914 139248 155436 202084 3351 161963 180848 235068
4 700 2 980 141685 158221 205739 3427 164922 184155 239420
4 800 3 048 143512 160222 208350 3505 166575 185896 241682

 

длина, мм высота 140 мм высота 140 мм
ширина 250 мм ширина 300 мм
Q, Вт цена, руб, оцинк.черная цена, руб, нержавейка цена, руб, нерж.вл.помещ. Q, Вт цена, руб, оцинк.черная цена, руб, нержавейка цена, руб, нерж.вл.помещ.
800 190 35073 39164 50913 324 36292 40643 52740
900 229 37075 41339 53785 388 38467 42906 55873
1 000 267 38902 43428 56570 451 40556 45256 58832
1 100 303 40817 45604 59354 515 42645 47605 61878
1 200 342 42819 47867 62139 580 45082 50303 65360
1 300 380 44733 49955 64837 644 46822 52218 67970
1 400 416 46648 52044 67622 708 48911 54568 70929
1 500 455 48563 54220 70494 771 50913 56918 73976
1 600 493 50564 56308 73279 835 53088 59267 77109
1 700 531 52479 58571 76064 900 55177 61530 80068
1 800 567 54307 60660 78849 964 57266 63967 83114
1 900 606 56221 62836 81634 1 028 59354 66230 86160
2 000 644 58223 64924 84506 1 092 61443 68580 89206
2 100 682 60138 67187 87291 1 157 63532 70929 92165
2 200 719 62052 69363 90076 1 220 65621 73279 95298
2 300 757 64054 71452 92861 1 284 67622 75542 98257
2 400 795 65882 73453 95472 1 348 70233 78327 101912
2 500 832 67883 75803 98518 1 412 71887 80242 104262
2 600 870 69798 77979 101303 1 477 73976 82591 107395
2 700 908 71800 80068 104088 1 540 76064 84941 110354
2 800 946 73627 82243 106873 1 604 78153 87291 113400
2 900 983 75542 84332 109658 1 668 80242 89554 116533
3 000 1 021 77457 86595 112530 1 733 82330 91904 119492
3 100 1 059 79458 88684 115315 1 797 84506 94253 122538
3 200 1 097 81373 90859 118100 1 860 86508 96603 125584
3 300 1 134 83288 92948 120885 1 924 88597 98866 128630
3 400 1 172 85289 95211 123670 1 988 90685 101303 131589
3 500 1 210 87204 97300 126542 2 053 92774 103566 134722
3 600 1 247 89119 99475 129327 2 117 94863 105916 137681
3 700 1 285 90946 101564 132112 2 180 96951 108265 140728
3 800 1 323 92948 103827 134897 2 244 99127 110615 143687
3 900 1 361 94863 105916 137681 2 309 101216 112878 146820
4 000 1 398 96777 108091 140553 2 373 103218 115315 149866
4 100 1 436 98692 110180 143338 2 437 105306 117578 152825
4 200 1 474 100694 112356 146123 2 500 107395 119927 155958
4 300 1 512 102608 114531 148908 2 566 109484 122277 158917
4 400 1 549 104523 116707 151693 2 629 111572 124627 161963
4 500 1 587 106525 118796 154565 2 693 113661 126890 165009
4 600 1 625 108352 120972 157350 2 757 115837 129327 168055
4 700 1 662 110267 123234 160135 2 820 117926 131589 171014
4 800 1 700 111659 124714 162050 2 886 120624 134635 175017

 

длина, мм высота 140 мм высота 140 мм
ширина 350 мм ширина 400 мм
Q, Вт цена, руб, оцинк.черная цена, руб, нержавейка цена, руб, нерж.вл.помещ. Q, Вт цена, руб, оцинк.черная цена, руб, нержавейка цена, руб, нерж.вл.помещ.
800 362 44124 49346 64141 416 50216 56047 72931
900 434 46735 52131 67796 499 53262 59441 77283
1 000 507 49259 54916 71452 583 56134 62749 81547
1 100 579 51783 57875 75194 666 59180 66056 85899
1 200 650 53872 60138 78153 748 60921 68057 88510
1 300 722 56831 63445 82504 830 65098 72670 94515
1 400 794 59354 66230 86160 913 68057 75977 98779
1 500 865 61878 69102 89815 995 71104 79284 103131
1 600 937 64489 71974 93470 1 078 73976 82591 107395
1 700 1 009 66926 74759 97213 1 160 76935 85899 111659
1 800 1 081 69450 77544 100781 1 243 79981 89293 116011
1 900 1 153 71974 80329 104523 1 326 82853 92600 120275
2 000 1 225 74585 83201 108178 1 409 85899 95907 124627
2 100 1 297 77109 86073 111921 1 492 88858 99214 128891
2 200 1 369 79545 88858 115489 1 574 91817 102521 133243
2 300 1 440 82069 91643 119231 1 656 94776 105828 137507
2 400 1 512 84158 93992 122103 1 739 96255 107482 139683
2 500 1 584 87204 97300 126542 1 822 100694 112356 146123
2 600 1 655 89641 100172 130197 1 903 103653 115663 150388
2 700 1 727 92252 102956 133939 1 986 106612 119144 154739
2 800 1 800 94776 105828 137507 2 070 109571 122364 159004
2 900 1 872 97300 108613 141250 2 153 112617 125671 163442
3 000 1 943 99823 111485 144905 2 234 115489 128978 167707
3 100 2 015 102347 114270 148560 2 317 118535 132286 172058
3 200 2 087 104871 117142 152215 2 400 121494 135593 176323
3 300 2 158 107395 119927 155958 2 482 124366 138900 180674
3 400 2 230 109919 122712 159526 2 565 127412 142207 184939
3 500 2 302 112530 125584 163268 2 647 130371 145514 189290
3 600 2 373 114967 128369 166924 2 729 133330 148908 193555
3 700 2 446 117491 131241 170579 2 813 136289 152215 197906
3 800 2 518 120014 134026 174234 2 896 139335 155523 202171
3 900 2 590 122625 136811 177976 2 979 142207 158830 206435
4 000 2 662 125149 139683 181545 3 061 145253 162137 210787
4 100 2 733 127586 142555 185287 3 143 148212 165444 215051
4 200 2 805 130197 145340 188942 3 226 151171 168751 219403
4 300 2 877 132721 148125 192597 3 309 154130 172058 223667
4 400 2 948 135245 150910 196253 3 390 157176 175365 228019
4 500 3 020 137681 153869 199995 3 473 160048 178760 232283
4 600 3 093 140292 156654 203563 3 557 163007 182067 236635
4 700 3 165 142816 159439 207305 3 640 166053 185374 240899
4 800 3 236 145166 161963 210613 3 721 167881 187376 243597

 

длина, мм высота 165 мм высота 165 мм
ширина 350 мм ширина 400 мм
Q, Вт цена, руб, оцинк.черная цена, руб, нержавейка цена, руб, нерж.вл.помещ. Q, Вт цена, руб, оцинк.черная цена, руб, нержавейка цена, руб, нерж.вл.помещ.
800 380 48700 54276 70654 437 52620 58806 76317
900 455 51488 57499 74749 523 56018 62552 81370
1 000 529 54363 60723 78931 608 59416 66298 86249
1 100 605 57325 63946 83200 696 62814 70132 91215
1 200 679 59677 66647 86684 781 65427 73007 94961
1 300 755 62988 70306 91476 868 69609 77711 100972
1 400 831 65863 73529 95571 956 73007 81544 106025
1 500 905 68738 76753 99752 1 041 76404 85290 110904
1 600 981 71613 79976 103934 1 128 79715 89037 115782
1 700 1 055 74400 83200 108116 1 213 83200 92870 120748
1 800 1 131 77363 86336 112298 1 301 86597 96703 125627
1 900 1 206 80238 89559 116392 1 387 89995 100449 130680
2 000 1 281 83025 92783 120661 1 473 93393 104283 135559
2 100 1 356 85987 96006 124756 1 559 96790 108029 140437
2 200 1 431 88862 99230 128938 1 646 100188 111775 145403
2 300 1 506 91650 102366 133032 1 732 103586 115608 150282
2 400 1 582 94177 105067 136691 1 819 106635 118919 154725
2 500 1 656 97487 108813 141483 1 904 110294 123275 160214
2 600 1 732 100275 112036 145578 1 992 113692 127021 165092
2 700 1 806 103237 115260 149759 2 077 117089 130767 170058
2 800 1 882 106112 118396 153854 2 164 120487 134513 174937
2 900 1 958 108900 121620 158123 2 252 123972 138347 179816
3 000 2 032 111775 124843 162305 2 337 127369 142180 184869
3 100 2 108 114650 128066 166399 2 424 130767 146013 189747
3 200 2 182 117525 131290 170581 2 509 134165 149759 194626
3 300 2 258 120400 134426 174763 2 597 137562 153505 199592
3 400 2 333 123275 137650 178944 2 683 140873 157339 204471
3 500 2 408 126150 140873 183039 2 769 144271 161085 209524
3 600 2 483 129025 144096 187221 2 855 147668 164918 214402
3 700 2 557 131813 147320 191490 2 941 151066 168751 219281
3 800 2 633 134775 150456 195584 3 028 154464 172498 224247
3 900 2 709 137650 153680 199766 3 115 157861 176331 229126
4 000 2 783 140437 156903 203861 3 200 161346 180077 234179
4 100 2 859 143400 160127 208130 3 288 164744 183823 239057
4 200 2 934 146274 163350 212311 3 374 168142 187656 243936
4 300 3 009 149062 166486 216406 3 460 171452 191490 248902
4 400 3 084 152024 169710 220588 3 547 174850 195236 253781
4 500 3 159 154899 172933 224682 3 633 178248 199069 258659
4 600 3 234 157687 176157 228951 3 719 181645 202815 263712
4 700 3 310 160562 179380 233046 3 807 185043 206562 268591
4 800 3 384 163089 182168 236705 3 892 187831 209785 272686

 

длина, мм высота 200 мм высота 200 мм
ширина 350 мм ширина 400 мм
Q, Вт цена, руб, оцинк.черная цена, руб, нержавейка цена, руб, нерж.вл.помещ. Q, Вт цена, руб, оцинк.черная цена, руб, нержавейка цена, руб, нерж.вл.помещ.
800 386 52795 58893 76578 444 57499 64207 83548
900 462 55931 62378 81196 531 60984 68128 88601
1 000 539 58980 65950 85639 620 64556 72048 93654
1 100 615 62117 69348 90169 707 68041 75969 98707
1 200 692 65253 72832 94699 796 71613 79976 104021
1 300 768 68302 76317 99230 883 74923 83635 108813
1 400 845 71438 79889 103760 972 78408 87556 113779
1 500 922 74662 83287 108290 1 060 81980 91476 118919
1 600 997 77711 86772 112820 1 147 85378 95396 123972
1 700 1 074 80847 90256 117351 1 235 88862 99230 129025
1 800 1 150 83984 93741 121794 1 323 92347 103063 134078
1 900 1 227 87033 97226 126411 1 411 95919 106983 139044
2 000 1 303 90169 100711 130941 1 498 99317 110904 144184
2 100 1 380 93306 104196 135472 1 587 102802 114824 149149
2 200 1 456 96442 107680 140002 1 674 106286 118657 154290
2 300 1 533 99578 111078 144445 1 763 109771 122491 159342
2 400 1 610 101669 113517 147581 1 852 112820 125976 163698
2 500 1 685 105764 118135 153593 1 938 116741 130332 169448
2 600 1 762 108900 121620 158123 2 026 120226 134165 174414
2 700 1 838 112036 125104 162566 2 114 123623 138085 179554
2 800 1 915 115086 128502 167096 2 202 127108 142006 184520
2 900 1 991 118309 132074 171626 2 290 130680 145839 189660
3 000 2 068 121445 135559 176244 2 378 134165 149759 194626
3 100 2 144 124494 139044 180774 2 466 137562 153593 199679
3 200 2 221 127631 142441 185217 2 554 141047 157513 204819
3 300 2 298 130767 146013 189747 2 643 144532 161433 209785
3 400 2 373 133816 149498 194278 2 729 148104 165354 214925
3 500 2 450 136953 152983 198895 2 818 151502 169187 219891
3 600 2 526 140089 156380 203425 2 905 154986 173020 225031
3 700 2 603 143312 159865 207868 2 993 158471 176941 229997
3 800 2 679 146362 163437 212399 3 081 162043 180861 235050
3 900 2 756 149498 166922 216929 3 169 165441 184782 240190
4 000 2 832 152547 170320 221546 3 257 168926 188528 245156
4 100 2 909 155683 173804 225989 3 345 172410 192448 250296
4 200 2 986 158820 177376 230520 3 434 175895 196368 255262
4 300 3 061 161869 180861 235050 3 520 179380 200289 260315
4 400 3 138 165092 184346 239580 3 609 182865 204209 265368
4 500 3 214 168229 187744 244197 3 696 186350 207955 270420
4 600 3 291 171365 191228 248640 3 785 189747 211876 275561
4 700 3 367 174414 194800 253171 3 872 193232 215796 280526
4 800 3 444 181732 202902 263712 3 961 204645 228516 297166
Бренд:Heatmann
Тип:Встраиваемые в пол

Для написания отзывов авторизуйтесь на сайте: