Главная
Каталог продукции
Котлы для отопления
Газовые котлы
Напольный котел на газе двухконтурный Baxi SLIM 2.300 i




Напольный котел на газе двухконтурный Baxi SLIM 2.300 i
277 600 ₽
Товар в наличии
Доставка по Москве
Доставка курьером в пределах МКАД: 400 руб.
Доставка курьером за МКАД: 400 рублей. + 50 руб./км
Акция! Договор технического обслуживания в подарок!
Дополнительные услуги:
Услуги по монтажу котлов, и монтаж отопления под ключ
Проводим газификацию от подготовительных работ до пуска
Напольные газовые котлы с чугунным теплообменником. Широкий модельный ряд. Диапазон мощностей от 15 до 62 кВт. Электронная модуляция пламени и встроенная система самодиагностики обеспечивают повышенное удобство эксплуатации и обслуживания. А современный дизайн и минимальные габаритные размеры (ширина всего 35 см) позволят легко разместить котел в любом интерьере.
(Для моделей 1.400 iN, 1.490 iN, 1.620 iN необходимо дозаказать дымовой колпак KHW71406881-, KHW71406881-, KHW71406891).
Бренд: | Baxi |
Страна производитель: | Италия |
Тип: | Газовые, Напольные двухконтурные |
Модель: | SLIM 2.300 i |
Цвет: | Серебристый |
Максимальная мощность: | 29,7 кВт |
Размещение: | Напольные |
Принцип работы котла: | Классический |
Управление: | Электронное |
Энергозависимый: | Да |
Тип топлива: | Газ природный |
Площадь помещения: | 300 кв.м. |
Количество контуров: | Двухконтурные |
Тип камеры сгорания: | Открытая |
Тип горелки: | Атмосферная |
Материал теплообменника: | Сталь |
Встроенный бойлер: | Со встроенным бойлером |
Расширительный бак: | Есть |
Объем расширительного бака: | 10 л. |
Наличие ГВС: | Да |
Гарантия: | 2 года |
Минимальная мощность: | 14,9 кВт |
КПД: | 90 % |
Максимальный расход топлива: | 2,56 кг/час |
Максимальный расход газа: | 3,49 м3/ч |
Производительность по ГВС: | 17 л/мин |
Диаметр дымохода: | 140 мм |
Габариты с упаковкой: | 0.78x0.65x1 м |
Вес Брутто: | 176.00 кг |
Наличие насоса: | Да |
Минимальная температура в контуре ГВС: | 5 °С |
Максимальная температура в контуре ГВС: | 65 °С |
Минимальное давление газа: | 5 мбар |
Номинальное входное давление газа: | 20 мбар |
Емкость/давление наполнения бака: | 10/1 л/бар |
Потребляемая тепловая мощность: | 33 кВт |
Номинальное напряжение: | 230 В |
Чугунные секции теплообменника: | 5 шт |
Объем воды в котле: | 14,6 л |
Кол-во горячей воды за первые 30 мин (Т=30°С): | 513 л |
Емкость встроенного бойлера: | 50 л |
Для написания отзывов авторизуйтесь на сайте: Вход на сайт